ĐẶC TRƯNG | |||
● Tích hợp 3 cảm biến trong 1 thiết bị với màn hình LCD | |||
● Đo nhiệt độ, độ ẩm và carbon dioxide | |||
● 2 đầu ra tương tự và Modbus RS-485 | |||
● Đầu ra tương tự tùy chọn + RS-485 | |||
● Cài đặt và bảo trì dễ dàng nhanh chóng do được thiết kế tốt | |||
● Tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy | |||
● Dữ liệu có thể được ghi và chuyển đến PC thông qua phần mềm miễn phí liên kết chức năng RS-485 | |||
ỨNG DỤNG | |||
Giám sát chất lượng không khí trong môi trường trong nhà / HVAC / Điều hòa không khí / Bảo tàng / Nhà kính / Môi trường thử nghiệm nơi làm việc / Siêu thị / Trung tâm dữ liệu / Kho sản xuất / Công cộng trong nhà / Nơi điều chỉnh hệ thống thông gió để tiết kiệm năng lượng |