ĐẶC TRƯNG | |||||||||||
Tính năng | |||||||||||
● Chất lượng cao, chống nhiễu tốt, hiệu suất chi phí cao | |||||||||||
● Lắp đặt đầu tròn lớn | |||||||||||
● -50 ... 400 ° C hoặc phạm vi đặc biệt | |||||||||||
● 4 ... 20 mA | |||||||||||
● Điều chỉnh ZERO / SPAN | |||||||||||
● Bảo vệ phân cực; Quá điện áp; Ngắn mạch | |||||||||||
Giới thiệu | |||||||||||
● Đo nhiệt độ theo tuyến tính với cảm biến Pt100 | |||||||||||
● Để tránh suy giảm tín hiệu nhiệt độ trong quá trình truyền khoảng cách xa, thiết bị chuyển đổi Pt100 thành đầu ra dòng điện tương tự tiêu chuẩn DC 4 ... 20 mA (2-wire) | |||||||||||
● Bằng cách này, ổn định và con số chính xác có thể được thu thập và hiển thị trên màn hình của thiết bị đầu cuối. Thiết bị bao gồm PLC, màn hình kỹ thuật số, máy tính công nghiệp, v.v.
|