| ĐẶC TRƯNG | |||||
| ● Cảm biến công nghiệp có độ chính xác cao và ổn định lâu dài | |||||
| ● Có khả năng bù nhiệt độ và hiệu chuẩn tuyến tính | |||||
| ● 2 đầu ra tương tự hoặc Modbus RS-485 | |||||
| ● Đầu ra tương tự tùy chọn + RS-485 | |||||
| ● Đầu dò : PC | |||||
| ● Nguồn điện : DC 8 ... 35 V và AC 12 ... 30 V | |||||
| ● RS-485 và Modbus RTU | |||||
| ● Phần mềm lập trình miễn phí - Số lượng vật lý / Đầu ra / Bộ ghi dữ lxiệu / Biểu đồ / Hiệu chuẩn | |||||
| ỨNG DỤNG | |||||
| Giám sát quy trình HVAC / Điều hòa không khí / Kiểm soát thông gió môi trường / Tòa nhà / Nhà máy / Bệnh viện / Phòng sạch / Phòng thí nghiệm / Phòng kho / Bể làm mát / Buồng môi trường / Trạm thời tiết / Bể bơi trong nhà / Nhà kính / Vườn ươm gia súc / Dược phẩm / Dệt may / Nông nghiệp / Thực phẩm / Công nghiệp sản xuất / Cơ sở sấy khô | |||||













