| ĐẶC TRƯNG | |||||
| ● Khả năng ổn định lâu dài tuyệt vời | |||||
| ● Đo lường chính xác và hiệu quả về chi phí | |||||
| ● Hiệu suất lâu dài vượt trội | |||||
| ● Đầu ra điện áp hoặc dòng điện | |||||
| ỨNG DỤNG | |||||
| Giám sát quá trình HVAC / Điều hòa không khí / Kiểm soát thông gió môi trường / Giám sát môi trường cho tòa nhà / Nhà máy / Bệnh viện / Phòng lưu trữ / Giám sát môi trường tự động hóa tòa nhà | |||||













