| ĐẶC TRƯNG | |||||
| ● Cảm biến độ ẩm điện dung & Pt100 | |||||
| ● Đầu ra 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485 | |||||
| ● Độ chính xác : ± 0,2 ° C (Nhiệt độ) , ± 2% RH (Độ ẩm) | |||||
| ● Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, có thể được gắn nhanh chóng và dễ dàng | |||||
| ● Vỏ bằng polycarbonate, cách điện tuyệt vời và đặc tính chống cháy | |||||
| ● Máy lập trình RS-485phần mềm có thể sử dụng: Ghi dữ liệu / Biểu đồ | |||||
| ỨNG DỤNG | |||||
| Tủ ấm trong phòng thí nghiệm / Tủ ấm / Buồng tăng trưởng / Phòng thí nghiệm / Phòng kho / Máy móc và thiết bị công nghiệp | |||||













