| ĐẶC TRƯNG | ||||
| ● Dữ liệu thời gian thực về nhiệt độ và độ ẩm | ||||
| ● Vỏ nhựa chống cháy PC và vỏ kim loại SUS304 | ||||
| ● Giá kinh tế, độ chính xác cao, ổn định lâu dài hơn | ||||
| ● Cảm biến bán dẫn MEMS | ||||
| ● Bảo vệ chống ngưng tụ | ||||
| ● Kỹ thuật số: RS-485; Tương tự: 4 ... 20 mA hoặc 0 ... 10 V | ||||
| ● Kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng trang nhã và dễ lắp đặt | ||||
| ỨNG DỤNG | ||||
| Giám sát quá trình HVAC / Điều hòa không khí / Kiểm soát thông gió môi trường / Giám sát môi trường cho tòa nhà / Nhà máy / Phòng sạch / Phòng thí nghiệm / Giám sát cho kho hàng / Crisper / Nông nghiệp / Công nghiệp thực phẩm / Đo nhiệt độ và độ ẩm trong máy móc hoặc thiết bị | ||||













