| ĐẶC TRƯNG | |||
| ● Các chip silicon trên mô-đun chênh áp của công nghệ tích hợp MEMS | |||
| ● Chức năng bù đắp / phần mềm giao diện người dùng | |||
| ● Giám sát áp suất thấp, khả năng chịu áp suất cao | |||
| ● Giao diện truyền thông RS-485 (Tùy chọn), giao thức Modbus RTU | |||
| ● Công tắc đơn vị vật lý (Giao diện người dùng) : mbar / Pa / hPa / kPa / mmH 2 O / mmWS / inH 2 O / mmHg | |||
| ● Hàm căn bậc hai | |||
| ỨNG DỤNG | |||
| Khí thải / Kỹ thuật môi trường / Ống dẫn khí / Bộ lọc / Giám sát chênh lệch áp suất và lưu lượng không khí môi trường | |||













