| ĐẶC TRƯNG | ||
| ● Cảm biến chênh lệch áp suất silicon đơn tinh thể tiên tiến được thông qua | ||
| ● Phạm vi bao phủ rộng : 0,1 ... 25 bar | ||
| ● Đo mức chất lỏng, khí, hơi, chất lỏng | ||
| ● Giao tiếp kỹ thuật số giao thức 2 dây, 4 ... 20 mA + HART® (10,5.. . 36 V, 24 V điển hình) | ||
| ● Màn hình LCD, đèn nền, truyền từ xa và không cục bộ, điều chỉnh khoảng cách | ||
| ● Độ chính xác cao, độ ổn định tốt, vỏ thép không gỉ | ||
| ● Xếp hạng IP : IP65 | ||
| ● Khả năng chống nhiễu chuyển đổi tần số mạnh | ||
| ● Áp suất tĩnh cao, cao bảo vệ quá áp | ||
| ● Màng chắn với thiết kế bảo vệ quá áp kép đã được cấp bằng sáng chế | ||
| ỨNG DỤNG | |||
| Khu vực kiểm soát quy trình trong các ngành công nghiệp dầu khí / Hóa chất, luyện kim / Điện / Thực phẩm / Làm giấy / y học / Chế tạo máy móc / Thí nghiệm khoa học / Hàng không và quân sự | |||













