| ĐẶC TRƯNG | |||
| ● Màn hình LCD tùy chọn | |||
| ● Đo carbon dioxide | |||
| ● 1 đầu ra tương tự hoặc Modbus RS-485 | |||
| ● Đầu ra tương tự tùy chọn + RS-485 | |||
| ● Dễ dàng lắp đặt và bảo trì | |||
| ● Tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy | |||
| ● Dữ liệu có thể được ghi và chuyển tới PC thông qua chức năng RS-485 liên kết phần mềm miễn phí | |||













