| ĐẶC TRƯNG | ||
| ● Hiệu chuẩn điểm sương, độ chính xác cao, đầu ra 4 ... 20 mA và RS-485 | ||
| ● Giảm vùng nhiệt độ không nhạy, phản ứng nhanh | ||
| ● Bù trễ, chống ẩm, tác động độ ẩm cực cao và thấp | ||
| ● Chống nhiễu EMC, chống ngưng tụ , ảnh hưởng nhiệt độ thấp, ổn định lâu dài | ||
| ● Có thể chọn chế độ ba ren (1/2 ″ PT, 1/2 ″ G và 5/8 ″ UNF) | ||
| ỨNG DỤNG | ||
| Hệ thống khí nén / Thiết bị tách khí / Tủ đông / Máy hấp phụ / Máy sấy nhựa / Quy trình sấy công nghiệp / Giám sát quy trình giấy / Hóa chất | ||













