| ĐẶC TRƯNG | ||||
| ● Thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và dễ lắp đặt. | ||||
| ● Một sự lựa chọn kinh tế, tỷ lệ C / P cao. | ||||
| ● Thành phần cảm biến công nghệ cao với độ chính xác cao và ổn định lâu dài | ||||
| ỨNG DỤNG | ||||
| Giám sát quá trình HVAC / Điều hòa không khí / Kiểm soát thông gió môi trường / Giám sát môi trường cho tòa nhà / Nhà máy / Phòng sạch / Phòng thí nghiệm / Giám sát cho kho / Crisper / Nông nghiệp / Công nghiệp thực phẩm | ||||













